SQYT Serisi Endüstriyel Yeraltı ve Yerüstü Yatay Tanklar |
![]() |
SQDT Serisi Endüstriyel Yeraltı ve Yerüstü Dikey Tanklar |
![]() |
SQYT ve SQDT Serisi Polietilen Endüstriyel Toprak Altı Tank Ürün Bilgileri |
||||||||||||||
![]() |
Model |
Toplam Hacim |
ÖLÇÜLER cm |
Ağırlık |
Stok Durumu |
||
SQYT ve SQDT |
lt |
Boy (A) |
En (B) |
Yük. (H) |
kg |
|
10000 | 10.000 | 240 | 250 | 280 | 892 | Sipariş |
15000 | 15.000 | 340 | 250 | 280 | 1156 | Sipariş |
20000 | 20.000 | 450 | 250 | 280 | 1475 | Sipariş |
25000 | 25.000 | 560 | 250 | 280 | 1780 | Sipariş |
30000 | 30.000 | 670 | 250 | 280 | 2072 | Sipariş |
35000 | 35.000 | 780 | 250 | 280 | 2377 | Sipariş |
40000 | 40.000 | 890 | 250 | 280 | 2682 | Sipariş |
50000 | 50.000 | 1110 | 250 | 280 | 3295 | Sipariş |
60000 | 60.000 | 1330 | 250 | 280 | 3345 | Sipariş |
- Giriş Çıkış Çapları Ø 50,75,110, 125, 160, 200 yapılabilir. | ||||||
- Tüm ürünlerimiz seri yada paralel olarak ikiz, üçüz, ...... olarak kullanılabilir. | ||||||
- A uzunlukları isteğe/projeye bağlı 1 mt - 13,30 mt arası uygulanabilir. | ||||||
- Ölçülerimizde % 2-3 tolerans vardır. |
ÜRÜNLERİMİZİ KULLANAN BAZI FİRMALAR |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
İSTANBUL 3. HAVAALANI ŞANTİYESİNDE YAĞ ve PETROL AYIRICI + TERFİ İSTASYONU MONTAJLARIMIZ BİTMİŞTİR (8 Adet - Mayıs 2016). |