Polietilen Yag Ayirici Tezgah Alti D  Yag Ayirici Endustriyel D  Yag Ayirici On Filtre Paslanmaz Celik Yag Ayiricilar  Otomatik Yag Ayirici  Kati Atik Ayirici

TankPlast

Endüstriyel
Yağ Petrol 
Ve Çamur
Tutucular


YTPT Serisi
YTPG Serisi
ytpg alt.jpg (659 KB)

YTPT Serisi Petrol/Yağ/Çamur Tutucu Teknik Bilgiler

ytpt-ytpg.jpg (28 KB)
Montaj Yeri Model Debi Hacimler Ölçüler Giriş
Çıkış 
Çap
Ağ. Stok
Durum 
Fiyat

Petrol

Hacmi

Çamur

Hacmi

Toplam

Hacim

Boy
A
En 
B
Yük.
H
Aks
D
Aks
E
lt/sn lt lt lt cm cm cm cm cm mm Kg
Yer Üstü / Kuranglez İçi YTPT 3000 3 160 300 1092 204 63 113 94 94 110/110 120 Sipariş Fiyat Sorunuz
Yer Üstü / Kuranglez İçi YTPT 3001 3 240 450 1530 230 70 132 117 117 110/110 160 Sipariş Fiyat Sorunuz
Yer Üstü / Kuranglez İçi YTPT 3002 3 398 600 2059 260 80 140 126 126 110/110 200 Sipariş Fiyat Sorunuz
Yer Üstü / Kuranglez İçi YTPT 6000 6 398 600 2059 260 80 140 126 126 125/125 200 Sipariş Fiyat Sorunuz
Yer Üstü / Kuranglez İçi * YTPT 6001 6 800 1500 5135 357 119 176 156 156 125/125 450 Sipariş Fiyat Sorunuz
Yer Üstü / Kuranglez İçi * YTPT 10000 10 800 1500 5135 357 119 176 156 156 160/160 450 Sipariş Fiyat Sorunuz
Yer Üstü / Kuranglez İçi * YTPT 15000 15 800 1500 5135 357 119 176 156 156 200/200 450 Sipariş Fiyat Sorunuz
Yer Altı YTPT 3000 A-15 3 160 300 1092 204 63 143 94 94 110/110 120 Sipariş Fiyat Sorunuz
Yer Altı YTPT 3001 A-15  3 240 450 1530 230 70 172 117 117 110/110 160 Sipariş Fiyat Sorunuz
Yer Altı YTPT 3002 A-15  3 398 600 2059 260 80 170 126 126 110/110 200 Sipariş Fiyat Sorunuz
Yer Altı YTPT 6000 A-15  6 398 600 2059 260 80 170 126 126 125/125 200 Sipariş Fiyat Sorunuz
Yer Altı * YTPT 6001 A-15  6 800 1500 5135 357 119 206 156 156 125/125 450 Sipariş Fiyat Sorunuz
Yer Altı * YTPT 10000 A-15  10 800 1500 5135 357 119 206 156 156 160/160 450 Sipariş Fiyat Sorunuz
Yer Altı * YTPT 15000 A-15  15 800 1500 5135 357 119 206 156 156 200/200 450 Sipariş Fiyat Sorunuz
Yer Altı YTPT 3000 C-250  3 160 300 1092 204 63 143 94 94 110/110 120 Sipariş Fiyat Sorunuz
Yer Altı YTPT 3001 C-250  3 240 450 1530 230 70 162 117 117 110/110 160 Sipariş Fiyat Sorunuz
Yer Altı YTPT 3002 C-250  3 398 600 2059 260 80 170 126 126 110/110 200 Sipariş Fiyat Sorunuz
Yer Altı YTPT 6000 C-250  6 398 600 2059 260 80 170 126 126 125/125 200 Sipariş Fiyat Sorunuz
Yer Altı * YTPT 6001 C-250  6 800 1500 5135 357 119 206 156 156 125/125 450 Sipariş Fiyat Sorunuz
Yer Altı * YTPT 10000 C-250  10 800 1500 5135 357 119 206 156 156 160/160 450 Sipariş Fiyat Sorunuz
Yer Altı * YTPT 15000 C-250  15 800 1500 5135 357 119 206 156 156 200/200 450 Sipariş Fiyat Sorunuz
        * Araç yıkama tesislerinde EN 858 – 2 normlarına göre tortu – çamur tutucu hacmi minimum 5000 litre olan modeller seçilmelidir.

        - Yer Altı Modellerde ürün isminde yer alan ve yük dayanım sınıfını ifade eden A15 açıklaması 1.5 tona kadar ,
          C-250 açıklaması 25 tona kadar dayanımlı kapağı ifade etmektedir.

         - Standart Giriş Çıkış Çapları Tabloda yazdığı gibidir. Opsiyonel olarak ø 110 mm, ø 125 mm., ø 160 mm. yada ø 200 mm. yapılabilir.

         -Petrol ve mineral yağ içeren atık suların, hidrolik olarak efektif tortu ve çamur haznelerinde beklemesi gerekmektedir.
         -Stoklu yazmayıpta Sipariş yazan ürünlerimiz 2 ila 30 gün zarfında imal edilip sevk edilebilir.

 

 



YTPG Serisi Geri Dönüşümlü Petrol/Yağ/Çamur Tutucu Teknik Bilgiler

ytpt-ytpg.jpg (28 KB)
Model Debi Hacimler Ölçüler Giriş
Çıkış 
Çap
Ağ. Stok
Durum 
Fiyat

Petrol

Hacmi

Çamur

Hacmi

Toplam

Hacim

Boy
A
En 
B
Yük.
H
Aks
D
Aks
E
lt/sn lt lt lt cm cm cm cm cm mm Kg
YTPG 3001 3 240 450 1530 230 70 132 117 117 110/110 180 Sipariş Fiyat Sorunuz
YTPG 3002 3 398 600 2059 260 80 140 126 126 110/110 220 Sipariş Fiyat Sorunuz
YTPG 6000 6 398 600 2059 260 80 140 126 126 125/125 220 Sipariş Fiyat Sorunuz
YTPG 6001 * 6 800 1500 5135 357 119 176 156 156 125/125 470 Sipariş Fiyat Sorunuz
YTPG 10000 * 10 800 1500 5135 357 119 176 156 156 160/160 470 Sipariş Fiyat Sorunuz
YTPG 15000 * 15 800 1500 5135 357 119 176 156 156 200/200 470 Sipariş Fiyat Sorunuz
 

       - Yukarıdaki cihazların tümü zemin üstü montajına uygundur.
        * Araç yıkama tesislerinde EN 858 – 2 normlarına göre tortu – çamur tutucu hacmi minimum 5000 litre olan modeller seçilmelidir.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.