Katı Atık Ayırıcı (Çamur - Kum - Lif - Metal)
✅ Eksiz
✅ Hafif
✅ Pürüzsüz
✅ Dayanıklı
✅ Kaynaksız
✅ Yekpare gövde
✅ Koku sızdırmaz
✅ Kir tutmaz yüzey
✅ Bakım ve montajı kolay
✅ Koku sızdırmaz contalı kapak
✅ Paslanmaz çelik (AISI 304) filtre
✅ Kimyasal maddelere ve UV ışınlarına dayanıklı
Katı Atık Tutucu: Akışkanın içindeki taş, alçı, kıl, tüy, kumaş, gıda metali tutar. Debi kapasite aralığı 0,2 lt/sn - 1,5 lt/sn polietilen (HDPE) malzemeden roto-building ile imal edilmiştir.
Katı Atık Tutucu: Akışkanın içindeki taş, alçı, kıl, tüy, kumaş, gıda metali tutar. Debi kapasite aralığı 0,2 lt/sn - 0,4 lt/sn polietilen (HDPE) malzemeden roto-building ile imal edilmiştir.
Katı Atık Tutucu: YTTF Serisi Akışkanın içindeki taş, alçı, kıl, tüy, kumaş, gıda, metali tutar
YTOF-YTGF-YTTF Çamur, Kum, Kıl, Metal Tutucu Ürün Bilgileri
| Model | Hacimler | Ölçüler | Giriş Çıkış Çap | Ağ. | Stok Durum | Fiyat + KDV | İşlem | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tortu | Debi | Toplam | Boy A | En B | Yük. H | Aks D | Aks E | ||||||
| lt | lt/sn | lt | cm | cm | cm | cm | cm | mm | Kg | ||||
| YTOF 0300 | 20 | 0,2 | 40 | 38 | 38 | 47 | 32 | 32 | 50/50 | 5 | Sipariş | 5.000 TL | Ürüne Git |
| YTOF 0500 | 40 | 0,4 | 65 | 48 | 48 | 47 | 32 | 32 | 50/50 | 6 | Sipariş | 5.500 TL | Ürüne Git |
| YTGF 0200 | 21 | 0,2 | 47 | 51 | 31 | 30 | 24 | 24 | 50/50 | 8 | Sipariş | 6.000 TL | Ürüne Git |
| YTGF 0300 | 26 | 0,3 | 55 | 51 | 31 | 35 | 29 | 29 | 50/50 | 12 | Sipariş | 6.700 TL | Ürüne Git |
| YTGF 0500 | 52 | 0,5 | 117 | 67 | 47 | 37 | 31 | 31 | 50/50 | 16 | Sipariş | 11.000 TL | Ürüne Git |
| YTGF 0750 | 78 | 0,75 | 148 | 67 | 47 | 47 | 41 | 41 | 50/50 | 24 | Sipariş | 12.600 TL | Ürüne Git |
| YTGF 1000 | 105 | 1 | 284 | 97 | 61 | 48 | 42 | 42 | 50/50 | 36 | Sipariş | 15.750 TL | Ürüne Git |
| YTGF 1500 | 157 | 1,5 | 343 | 97 | 61 | 58 | 52 | 52 | 50/50 | 44 | Sipariş | 17.600 TL | Ürüne Git |
| YTTF 0500 | 52 | 0,5 | 117 | 67 | 47 | 37 | 31 | 31 | 50/50 | 20 | Sipariş | 15.600 TL | Ürüne Git |
| YTTF 0750 | 78 | 0,75 | 148 | 67 | 47 | 47 | 41 | 41 | 50/50 | 28 | Sipariş | 16.700 TL | Ürüne Git |
| YTTF 1000 | 105 | 1 | 284 | 97 | 61 | 48 | 42 | 42 | 50/50 | 40 | Sipariş | 19.800 TL | Ürüne Git |
| YTTF 1500 | 157 | 1,5 | 343 | 97 | 61 | 58 | 52 | 52 | 50/50 | 44 | Sipariş | 21.500 TL | Ürüne Git |
Ürünler
* Standart Giriş Çıkış Çapları ø 50 mm.’dir. Opsiyonel olarak YTOF 0500, YTGF 0500, YTGF 0750 ø 70mm. yapılabilir.
YTGF 1000 ve YTGF 1500 ø 70mm. yada ø 110 mm. yapılabilir.





