SQYT Serisi Endüstriyel Sıvı Tankları
| Model | Toplam Hacim (lt) | Ölçüler (cm) | Ağırlık (kg) | Stok Durumu | İşlem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQYT | Boy (A) | En (B) | Yük. (H) | ||||
| 10000 | 10.000 | 240 | 250 | 280 | 892 | Sipariş | Ürüne Git |
| 15000 | 15.000 | 340 | 250 | 280 | 1156 | Sipariş | Ürüne Git |
| 20000 | 20.000 | 450 | 250 | 280 | 1475 | Sipariş | Ürüne Git |
| 25000 | 25.000 | 560 | 250 | 280 | 1780 | Sipariş | Ürüne Git |
| 30000 | 30.000 | 670 | 250 | 280 | 2072 | Sipariş | Ürüne Git |
| 35000 | 35.000 | 780 | 250 | 280 | 2377 | Sipariş | Ürüne Git |
| 40000 | 40.000 | 890 | 250 | 280 | 2682 | Sipariş | Ürüne Git |
| 50000 | 50.000 | 1110 | 250 | 280 | 3295 | Sipariş | Ürüne Git |
| 60000 | 60.000 | 1330 | 250 | 280 | 3345 | Sipariş | Ürüne Git |
- Giriş Çıkış Çapları Ø 50,75,110, 125, 160, 200 yapılabilir.
- Tüm ürünlerimiz seri yada paralel olarak ikiz, üçüz, ...... olarak kullanılabilir.
- A uzunlukları isteğe/projeye bağlı 1 mt - 13,30 mt arası uygulanabilir.
- Ölçülerimizde % 2-3 tolerans vardır.
- Tüm ürünlerimiz seri yada paralel olarak ikiz, üçüz, ...... olarak kullanılabilir.
- A uzunlukları isteğe/projeye bağlı 1 mt - 13,30 mt arası uygulanabilir.
- Ölçülerimizde % 2-3 tolerans vardır.


