Tankplast

Endüstriyel Yağ Petrol Ve Çamur Tutucular

YTPG Serisi Geri Dönüşümlü Petrol/Yağ/Çamur Tutucu Teknik Bilgiler

YTPG Ürün Bilgileri

Model Debi Hacimler Ölçüler Giriş Çıkış Çap Ağ. Stok Durumu Fiyat İşlem
Petrol Hacmi Çamur Hacmi Toplam Hacim Boy A En B Yük. H Aks D Aks E
lt/sn lt lt lt cm cm cm cm cm mm Kg
YTPG 3001 3 240 450 1530 230 70 132 117 117 110/110 180 Sipariş Fiyat Sorunuz Ürüne Git
YTPG 3002 3 398 600 2059 260 80 140 126 126 110/110 220 Sipariş Fiyat Sorunuz Ürüne Git
YTPG 6000 6 398 600 2059 260 80 140 126 126 125/125 220 Sipariş Fiyat Sorunuz Ürüne Git
YTPG 6001 * 6 800 1500 5135 357 119 176 156 156 125/125 470 Sipariş Fiyat Sorunuz Ürüne Git
YTPG 10000 * 10 800 1500 5135 357 119 176 156 156 160/160 470 Sipariş Fiyat Sorunuz Ürüne Git
YTPG 15000 * 15 800 1500 5135 357 119 176 156 156 200/200 470 Sipariş Fiyat Sorunuz Ürüne Git

       – Yukarıdaki cihazların tümü zemin üstü montajına uygundur.
        * Araç yıkama tesislerinde EN 858 – 2 normlarına göre tortu
– çamur tutucu hacmi minimum 5000 litre olan modeller seçilmelidir.

no thank
Resim Bülteni