PRYT Serisi Polietilen Profil Cidarlı Yatık Tip Yeraltı Su/Foseptik Tankları
| Model | Tip | Hacim | Ölçüler (mm) | Kalınlık | Ağırlık | Stok Durum | İşlem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lt | A (Ø) | H | mm | kg | ||||
| PRYT-8000 | Yatık | 8000 | 1800 | 3200 | 75 | 510 | Sipariş | Ürüne Git |
| PRYT-10000 | Yatık | 10000 | 1800 | 4000 | 75 | 600 | Sipariş | Ürüne Git |
| PRYT-15000 | Yatık | 15000 | 1800 | 6000 | 85 | 820 | Sipariş | Ürüne Git |
| PRYT-20000 | Yatık | 20000 | 2000 | 6500 | 85 | 1100 | Sipariş | Ürüne Git |
| PRYT-30000 | Yatık | 30000 | 2200 | 8000 | 85 | 1600 | Sipariş | Ürüne Git |
| PRYT-35000 | Yatık | 35000 | 2400 | 8000 | 85 | 2000 | Sipariş | Ürüne Git |
| PRYT-40000 | Yatık | 40000 | 2400 | 9000 | 85 | 2150 | Sipariş | Ürüne Git |
| PRYT-45000 | Yatık | 45000 | 2600 | 10000 | 85 | 3000 | Sipariş | Ürüne Git |
| PRYT-50000 | Yatık | 50000 | 2400 | 11200 | 85 | 2600 | Sipariş | Ürüne Git |
| PRYT-60000 | Yatık | 60000 | 2400 | 13300 | 85 | 3000 | Sipariş | Ürüne Git |


