SQDT Serisi Endüstriyel Sıvı Tankları
| Model | Toplam Hacim (lt) | Ölçüler (cm) | Ağırlık (kg) | Stok Durumu | İşlem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SQDT | Boy (A) | En (B) | ||||
| 10000 | 10.000 | 240 | 250 | 892 | Sipariş | Ürüne Git |
| 15000 | 15.000 | 340 | 250 | 1156 | Sipariş | Ürüne Git |
| 20000 | 20.000 | 450 | 250 | 1475 | Sipariş | Ürüne Git |
| 25000 | 25.000 | 560 | 250 | 1780 | Sipariş | Ürüne Git |
| 30000 | 30.000 | 670 | 250 | 2072 | Sipariş | Ürüne Git |
– Giriş Çıkış Çapları Ø 50,75,110, 125, 160, 200 yapılabilir.
– Tüm ürünlerimiz seri yada paralel olarak ikiz, üçüz, …… olarak kullanılabilir.
– A uzunlukları isteğe/projeye bağlı 1 mt – 13,30 mt arası uygulanabilir.
– Ölçülerimizde % 2-3 tolerans vardır.


