Aşağıdaki abağı kullanarak kendi yerinize uygun Yağ Ayırıcı’yı EN 1825-2 standartına göre seçebilirsiniz.
Ekipmanlar kısmından + ve – tuşları ile cihaz sayılarınızı belirleyin.
Cihaz Seç Butonu ile size gereken yağ ayırıcıyı görebilirsiniz.
Yağ yoğunluğu 0.94’e eşit veya küçükse fd=1.0 yağ yoğunluğu 0.94’den büyükse fd=1.3 alınır,
Su sıcaklığı 60 ºC eşit veya küçükse fr=1.0 su sıcaklığı 60 ºC büyük olursa ft=1.3 alınır,
Temizlik malzemesi (Deterjan) kullanılyorsa fr=1.3 kullanılmıyorsa fr=1.0 alınır hastaneler için fr=1.5 alınır.
Sonuç Kısmındaki NS’ye göre seçilen yağ ayırıcı tipi alt satırda yazacaktır.
| EN 1825-2 standartına göre (Cihaz Sayısına Göre) | |||||||||||
| m | Ekipmanlar | Artır/ Eksilt |
Adet n |
qi [l/s] |
(n x qi) | Eş Zamanlılık Faktörü Zi(n) | Pis Su Debisi Qs | ||||
| 1 Adet için |
2 Adet için |
3 Adet için |
4 Adet için |
5 Adet ve fazlası için |
|||||||
| Mutfak Ekipmanları | |||||||||||
| 1 | Pişirme Kazan Çıkışı Ø 25 mm | x | 1 | = l/s | x 0.45 | x 0.31 | x 0.25 | x 0.21 | x 0.20 | l/s | |
| 2 | Pişirme Kazan Çıkışı Ø 50 mm | x | 2 | = l/s | x 0.45 | x 0.31 | x 0.25 | x 0.21 | x 0.20 | l/s | |
| 3 | Devirme Tipi Kazan Çıkışı Ø 70 mm | x | 1 | = l/s | x 0.45 | x 0.31 | x 0.25 | x 0.21 | x 0.20 | l/s | |
| 4 | Devirme Tipi Kazan Çıkışı Ø 100 mm | x | 3 | = l/s | x 0.45 | x 0.31 | x 0.25 | x 0.21 | x 0.20 | l/s | |
| 5 | Sifonlu Evye Çıkışı Ø 40 | x | 0,8 | = l/s | x 0.45 | x 0.31 | x 0.25 | x 0.21 | x 0.20 | l/s | |
| 6 | Sifonlu Evye Çıkışı Ø 50 | x | 1,5 | = l/s | x 0.45 | x 0.31 | x 0.25 | x 0.21 | x 0.20 | l/s | |
| 7 | Sifonsuz Evye Çıkışı Ø 40 | x | 2,5 | = l/s | x 0.45 | x 0.31 | x 0.25 | x 0.21 | x 0.20 | l/s | |
| 8 | Sifonsuz Evye Çıkışı Ø 50 | x | 4 | = l/s | x 0.45 | x 0.31 | x 0.25 | x 0.21 | x 0.20 | l/s | |
| 9 | Bulaşık Makinası | x | 2 | = l/s | x 0.60 | x 0.50 | x 0.40 | x 0.34 | x 0.30 | l/s | |
| 10 | Devirme Tipi Kızartma Tavası | x | 1 | = l/s | x 0.45 | x 0.31 | x 0.25 | x 0.21 | x 0.20 | l/s | |
| 11 | Normal Kızartma Tavası | x | 0,1 | = l/s | x 0.45 | x 0.31 | x 0.25 | x 0.21 | x 0.20 | l/s | |
| 12 | Yüksek Basınçlı/Buharlı Temizleme Makinası | x | 2 | = l/s | x 0.45 | x 0.31 | x 0.25 | x 0.21 | x 0.20 | l/s | |
| 13 | Kabuk Soyma Makinası | x | 1,5 | = l/s | x 0.45 | x 0.31 | x 0.25 | x 0.21 | x 0.20 | l/s | |
| 14 | Sebze Yıkama Makinası | x | 2 | = l/s | x 0.45 | x 0.31 | x 0.25 | x 0.21 | x 0.20 | l/s | |
| Mutfak Muslukları | |||||||||||
| 15 | DN 15 (R 1/2") | x | 0,5 | = l/s | x 0.45 | x 0.31 | x 0.25 | x 0.21 | x 0.20 | l/s | |
| 16 | DN 20 (R 3/4") | x | 1 | = l/s | x 0.45 | x 0.31 | x 0.25 | x 0.21 | x 0.20 | l/s | |
| 17 | DN 25 (R 1") | x | 1,7 | = l/s | x 0.45 | x 0.31 | x 0.25 | x 0.21 | x 0.20 | l/s | |
| TOPLAM Qs = | l/s | ||||||||||
| Yoğunluk Faktörü ( fd ) | Yağ Yoğunluğu <= 0.94 g/cm3 fd = 1 | Yağ Yoğunluğu > 0.94 g/cm3 fd = 1.3 | |||||||||
| Sıcaklık Faktörü ( ft ) | Su Sıcaklığı <=60 ºC ft = 1 | Su Sıcaklığı >60 ºC ft = 1.3 | |||||||||
| Deterjan Faktörü ( fr ) | Tem.Malz. Kullanılmıyor ise fr = 1 |
Tem. Malz. Kullanılıyor ise fr = 1.3 |
Hastaneler için fr=1.5 |
||||||||
| NS (Nominal Kapasite) = Qs x fd x ft x fr | l/s | ||||||||||
| SEÇİLEN CİHAZ | |||||||||||
